| 長*寬*高(mm) | 8500,9190*2520*2840(清洗車) 7610,8230,8300,8920*2520*2840(灑水車) |
| 最大總質量(kg) | 18000 |
| 整備質量(kg) | 8940/8470(清洗車) 8470/8940(灑水車) |
| 額定載質量(kg) | 8865/9335(清洗車) 9335/8865(灑水車) |
| 長*寬*高(mm) | 8500,9190*2520*2840(清洗車) 7610,8230,8300,8920*2520*2840(灑水車) |
| 最大總質量(kg) | 18000 |
| 整備質量(kg) | 9220(清洗車) 8815/9220(灑水車) |
| 額定載質量(kg) | 8585(清洗車) 8990/8585(灑水車) |
該類頁面僅用于展示,不作為合同履行依據。
?????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????:
???????????????????????????? ??????????????????????